Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 9.65 $ 19.30 $ 28.95 $ 48.25 $ 96.51
.5g.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.6g.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.aaa.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.aca.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.academy $ 33.70 $ 67.41 $ 101.11 $ 168.52 $ 337.04
.accountant $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.accountants $ 101.11 $ 202.22 $ 303.33 $ 505.55 $ 1,011.09
.acct.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.actor $ 39.81 $ 79.62 $ 119.43 $ 199.05 $ 398.10
.adult $ 104.07 $ 208.14 $ 312.21 $ 520.35 $ 1,040.71
.adv.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.ae.org $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.05
.agency $ 23.39 $ 29.39 $ 52.78 $ 99.57 $ 216.53
.ai - $ 200.73 - - -
.ai.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.airforce $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.am.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.amsterdam $ 43.35 $ 86.71 $ 130.06 $ 216.77 $ 433.55
.apartments $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.app $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.86 $ 181.71
.archi $ 92.61 $ 185.22 $ 277.83 $ 463.04 $ 926.09
.army $ 37.09 $ 74.18 $ 111.26 $ 185.44 $ 370.88
.arq.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.art $ 35.02 $ 70.05 $ 105.07 $ 175.12 $ 350.24
.art.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.asia $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.associates $ 37.38 $ 74.77 $ 112.15 $ 186.92 $ 373.84
.attorney $ 55.42 $ 110.84 $ 166.26 $ 277.09 $ 554.18
.au $ 7.95 $ 15.89 $ 23.84 $ 39.73 -
.auction $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.audio $ 152.91 $ 305.82 $ 458.72 $ 764.54 $ 1,529.08
.auto $ 3,128.74 $ 6,257.48 $ 9,386.21 $ 15,643.69 $ 31,287.38
.avocat.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.band $ 27.76 $ 55.52 $ 83.28 $ 138.80 $ 277.60
.bar $ 77.06 $ 154.11 $ 231.17 $ 385.29 $ 770.57
.bar.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.bargains $ 32.57 $ 47.77 $ 80.34 $ 145.48 $ 308.35
.beer $ 31.86 $ 63.71 $ 95.57 $ 159.28 $ 318.56
.berlin $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.best $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.61 $ 229.22
.bet $ 23.47 $ 33.93 $ 57.40 $ 104.33 $ 221.66
.bid $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.bihar.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.bike $ 33.70 $ 46.09 $ 79.79 $ 147.20 $ 315.72
.bingo $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.bio $ 77.74 $ 84.88 $ 162.62 $ 318.09 $ 706.77
.biz $ 22.58 $ 45.16 $ 67.74 $ 112.89 $ 225.79
.biz.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.black $ 62.32 $ 124.63 $ 186.95 $ 311.59 $ 623.17
.blackfriday $ 152.91 $ 305.82 $ 458.72 $ 764.54 $ 1,529.08
.blog $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.blog.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.blue $ 21.11 $ 42.22 $ 63.33 $ 105.56 $ 211.11
.boutique $ 31.35 $ 62.71 $ 94.06 $ 156.77 $ 313.54
.br.com $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.build $ 77.06 $ 154.11 $ 231.17 $ 385.29 $ 770.57
.builders $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.business $ 12.81 $ 25.61 $ 38.42 $ 64.04 $ 128.07
.business.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.buzz $ 39.21 $ 78.41 $ 117.62 $ 196.04 $ 392.07
.bz $ 31.29 $ 62.58 $ 93.87 $ 156.45 $ 312.91
.ca $ 17.16 $ 34.32 $ 51.48 $ 85.80 $ 171.59
.ca.in $ 6.76 $ 13.52 $ 20.28 $ 33.81 $ 67.61
.cab $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.cafe $ 34.41 $ 68.81 $ 103.22 $ 172.03 $ 344.07
.cam $ 21.71 $ 43.43 $ 65.14 $ 108.57 $ 217.14
.camera $ 53.01 $ 106.01 $ 159.02 $ 265.03 $ 530.05
.camp $ 54.21 $ 108.42 $ 162.63 $ 271.06 $ 542.11
.capetown $ 24.13 $ 48.25 $ 72.38 $ 120.64 $ 241.27
.capital $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.car $ 3,128.74 $ 6,257.48 $ 9,386.21 $ 15,643.69 $ 31,287.38
.cards $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.care $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.career $ 114.38 $ 228.76 $ 343.14 $ 571.90 $ 1,143.79
.careers $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.cars $ 3,128.74 $ 6,257.48 $ 9,386.21 $ 15,643.69 $ 31,287.38
.casa $ 12.74 $ 25.48 $ 38.23 $ 63.71 $ 127.42
.cash $ 33.70 $ 67.41 $ 101.11 $ 168.52 $ 337.04
.casino $ 154.04 $ 308.08 $ 462.12 $ 770.20 $ 1,540.39
.catering $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.cc $ 12.06 $ 24.13 $ 36.19 $ 60.32 $ 120.64
.center $ 25.54 $ 34.09 $ 59.63 $ 110.71 $ 238.41
.chat $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.cheap $ 28.64 $ 57.27 $ 85.91 $ 143.18 $ 286.35
.christmas $ 73.51 $ 147.03 $ 220.54 $ 367.57 $ 735.14
.church $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.city $ 25.54 $ 31.28 $ 56.82 $ 107.90 $ 235.60
.cl $ 15.76 $ 31.52 $ 47.27 $ 78.79 $ 157.58
.claims $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.cleaning $ 57.52 $ 115.04 $ 172.56 $ 287.60 $ 575.20
.click $ 10.93 $ 21.87 $ 32.80 $ 54.67 $ 109.33
.clinic $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.clothing $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.cloud $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.61 $ 229.22
.club $ 19.30 $ 38.61 $ 57.91 $ 96.51 $ 193.03
.cn $ 9.05 $ 18.10 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.48
.cn.com $ 42.22 $ 84.45 $ 126.67 $ 211.12 $ 422.23
.cn.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.co $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 -
.co.com $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.co.de $ 11.01 $ 22.02 $ 33.03 $ 55.04 $ 110.09
.co.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.co.nz $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.61 $ 229.22
.co.uk $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 $ 95.76
.co.za $ 6.11 - - - -
.coach $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.codes $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.coffee $ 33.70 $ 43.53 $ 77.24 $ 144.64 $ 313.16
.college $ 77.06 $ 154.11 $ 231.17 $ 385.29 $ 770.57
.com $ 14.01 $ 28.02 $ 42.03 $ 70.05 $ 140.10
.com.au $ 13.35 $ 26.69 $ 40.04 $ 66.73 -
.com.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.com.cn $ 9.05 $ 18.10 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.48
.com.co $ 15.76 $ 31.52 $ 47.27 $ 78.79 -
.com.de $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.20
.com.ec $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.com.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.com.mx $ 17.34 $ 34.68 $ 52.02 $ 86.71 -
.com.ru $ 5.50 - - - -
.com.sc $ 115.59 $ 231.17 $ 346.76 $ 577.93 $ 1,155.86
.community $ 31.66 $ 63.32 $ 94.98 $ 158.30 $ 316.60
.company $ 14.29 $ 28.57 $ 42.86 $ 71.44 $ 142.87
.computer $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.condos $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.construction $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.consulting $ 44.34 $ 88.68 $ 133.03 $ 221.71 $ 443.42
.contractors $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.cooking $ 33.83 $ 67.66 $ 101.49 $ 169.15 $ 338.30
.cool $ 33.70 $ 42.89 $ 76.60 $ 144.00 $ 312.52
.coop.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.country $ 3,169.85 $ 6,339.70 $ 9,509.55 $ 15,849.25 $ 31,698.49
.coupons $ 51.80 $ 55.24 $ 107.04 $ 210.64 $ 469.63
.courses $ 38.53 $ 77.06 $ 115.59 $ 192.64 $ 385.29
.cpa.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.credit $ 103.52 $ 114.37 $ 217.89 $ 424.94 $ 942.55
.creditcard $ 182.77 $ 365.55 $ 548.32 $ 913.87 $ 1,827.75
.cricket $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.cruises $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.cs.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.cymru $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.86 $ 181.71
.dance $ 24.13 $ 40.34 $ 64.47 $ 112.73 $ 233.36
.date $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.dating $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.de $ 8.22 - - - -
.de.com $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.05
.deals $ 31.66 $ 63.32 $ 94.98 $ 158.30 $ 316.60
.degree $ 47.05 $ 94.10 $ 141.15 $ 235.25 $ 470.49
.delhi.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.delivery $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.democrat $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.dental $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.dentist $ 55.42 $ 110.84 $ 166.26 $ 277.09 $ 554.18
.desi $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.86 $ 181.71
.design $ 59.44 $ 118.89 $ 178.33 $ 297.22 $ 594.44
.dev $ 15.76 $ 31.52 $ 47.27 $ 78.79 $ 157.58
.diamonds $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.diet $ 152.91 $ 305.82 $ 458.72 $ 764.54 $ 1,529.08
.digital $ 34.41 $ 37.21 $ 71.61 $ 140.43 $ 312.46
.direct $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.directory $ 20.45 $ 40.90 $ 61.36 $ 102.26 $ 204.52
.discount $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.doctor $ 116.15 $ 232.30 $ 348.45 $ 580.75 $ 1,161.50
.dog $ 53.01 $ 106.01 $ 159.02 $ 265.03 $ 530.05
.domains $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.download $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.dr.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.durban $ 24.13 $ 48.25 $ 72.38 $ 120.64 $ 241.27
.earth $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.61 $ 229.22
.ec $ 51.80 $ 103.60 $ 155.40 $ 259.00 $ 517.99
.eco $ 77.06 $ 154.11 $ 231.17 $ 385.29 $ 770.57
.eco.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.education $ 29.99 $ 59.97 $ 89.96 $ 149.94 $ 299.87
.email $ 25.56 $ 30.28 $ 55.84 $ 106.96 $ 234.75
.energy $ 103.52 $ 116.54 $ 220.07 $ 427.11 $ 944.72
.eng.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.eng.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.engineer $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.engineering $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.enterprises $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.equipment $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.er.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.es $ 8.22 $ 16.44 $ 24.65 $ 41.09 -
.estate $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.eu $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.20
.eu.com $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.05
.events $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.exchange $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.expert $ 52.31 $ 104.61 $ 156.92 $ 261.54 $ 523.07
.exposed $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.express $ 31.35 $ 41.82 $ 73.17 $ 135.88 $ 292.65
.fail $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.faith $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.family $ 32.50 $ 65.00 $ 97.49 $ 162.49 $ 324.98
.fans $ 79.47 $ 158.94 $ 238.41 $ 397.35 $ 794.70
.farm $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.fashion $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.feedback $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.fin.ec $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.finance $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.financial $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.firm.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.fish $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.fishing $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.fit $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.fitness $ 31.66 $ 63.32 $ 94.98 $ 158.30 $ 316.60
.flights $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.florist $ 32.09 $ 64.19 $ 96.28 $ 160.46 $ 320.93
.flowers $ 152.91 $ 305.82 $ 458.72 $ 764.54 $ 1,529.08
.fm $ 140.84 $ 281.69 $ 422.53 $ 704.22 $ 1,408.44
.football $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.forsale $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.foundation $ 30.40 $ 60.80 $ 91.20 $ 152.00 $ 304.01
.fr $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.20
.fun $ 28.12 $ 32.19 $ 60.31 $ 116.54 $ 257.12
.fund $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.furniture $ 111.60 $ 223.20 $ 334.80 $ 558.00 $ 1,115.99
.futbol $ 13.35 $ 26.69 $ 40.04 $ 66.73 $ 133.46
.fyi $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.gallery $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.game $ 458.57 $ 917.15 $ 1,375.72 $ 2,292.87 $ 4,585.74
.games $ 27.76 $ 55.52 $ 83.28 $ 138.80 $ 277.60
.garden $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.gb.net $ 13.35 $ 26.69 $ 40.04 $ 66.73 $ 133.46
.gdn $ 13.35 $ 26.69 $ 40.04 $ 66.73 $ 133.46
.gen.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.gift $ 20.51 $ 41.02 $ 61.53 $ 102.54 $ 205.09
.gifts $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.gives $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.glass $ 53.01 $ 106.01 $ 159.02 $ 265.03 $ 530.05
.global $ 82.39 $ 124.30 $ 206.69 $ 371.48 $ 783.44
.gmbh $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.gold $ 101.11 $ 108.13 $ 209.23 $ 411.45 $ 917.00
.golf $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.gr.com $ 29.41 $ 58.81 $ 88.22 $ 147.03 $ 294.05
.graphics $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.gratis $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.green $ 75.93 $ 151.85 $ 227.78 $ 379.64 $ 759.27
.gripe $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.group $ 28.95 $ 57.89 $ 86.84 $ 144.73 $ 289.45
.guide $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.guitars $ 152.91 $ 305.82 $ 458.72 $ 764.54 $ 1,529.08
.gujarat.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.guru $ 37.70 $ 42.41 $ 80.11 $ 155.51 $ 344.01
.haus $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.health $ 75.93 $ 151.85 $ 227.78 $ 379.64 $ 759.27
.healthcare $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.help $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.hiphop $ 152.91 $ 305.82 $ 458.72 $ 764.54 $ 1,529.08
.hockey $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.holdings $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.holiday $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.homes $ 38.53 $ 77.06 $ 115.59 $ 192.64 $ 385.29
.horse $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.hospital $ 53.01 $ 106.01 $ 159.02 $ 265.03 $ 530.05
.host $ 101.11 $ 112.73 $ 213.84 $ 416.05 $ 921.60
.hosting $ 458.57 $ 917.15 $ 1,375.72 $ 2,292.87 $ 4,585.74
.house $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.how $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.hu.com $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.46 $ 646.92
.icu $ 8.52 $ 9.87 $ 18.40 $ 35.44 $ 78.04
.id $ 26.46 $ 52.93 $ 79.39 $ 132.32 $ 264.65
.immo $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.immobilien $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.in $ 8.52 $ 17.04 $ 25.56 $ 42.60 $ 85.20
.in.net $ 9.05 $ 13.12 $ 22.17 $ 40.27 $ 85.51
.ind.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.ind.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.industries $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.info $ 25.03 $ 30.00 $ 55.04 $ 105.10 $ 230.26
.info.ec $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.info.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.ink $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.institute $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.insure $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.int.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.international $ 23.41 $ 33.87 $ 57.28 $ 104.10 $ 221.13
.internet.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.investments $ 102.39 $ 204.78 $ 307.17 $ 511.95 $ 1,023.91
.io $ 60.17 $ 99.26 $ 159.43 $ 279.76 $ 580.60
.io.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.irish $ 21.99 $ 29.13 $ 51.12 $ 95.09 $ 205.02
.jetzt $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.61 $ 229.22
.jewelry $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.jobs $ 148.08 $ 296.17 $ 444.25 $ 740.42 $ 1,480.83
.joburg $ 22.31 $ 44.61 $ 66.92 $ 111.53 $ 223.06
.jpn.com $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.46 $ 646.92
.juegos $ 423.95 $ 847.90 $ 1,271.85 $ 2,119.76 $ 4,239.51
.jur.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.kaufen $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.kim $ 21.11 $ 31.45 $ 52.56 $ 94.78 $ 200.34
.kitchen $ 53.01 $ 106.01 $ 159.02 $ 265.03 $ 530.05
.kiwi $ 37.40 $ 74.80 $ 112.19 $ 186.99 $ 373.98
.la $ 38.53 $ 77.06 $ 115.59 $ 192.64 $ 385.29
.land $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.lat $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.law $ 107.22 $ 214.43 $ 321.65 $ 536.08 $ 1,072.17
.law.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.lawyer $ 55.42 $ 110.84 $ 166.26 $ 277.09 $ 554.18
.lease $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.legal $ 62.78 $ 125.55 $ 188.33 $ 313.89 $ 627.77
.lgbt $ 61.81 $ 123.63 $ 185.44 $ 309.06 $ 618.13
.life $ 32.57 $ 35.37 $ 67.94 $ 133.09 $ 295.95
.lighting $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.limited $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.limo $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.link $ 10.93 $ 21.87 $ 32.80 $ 54.67 $ 109.33
.live $ 28.88 $ 32.32 $ 61.19 $ 118.95 $ 263.34
.llc $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.loan $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.loans $ 103.52 $ 207.04 $ 310.57 $ 517.61 $ 1,035.22
.lol $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.london $ 49.39 $ 98.77 $ 148.16 $ 246.93 $ 493.87
.lotto $ 1,925.38 $ 3,850.75 $ 5,776.13 $ 9,626.89 $ 19,253.77
.love $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.ltd $ 28.06 $ 35.33 $ 63.38 $ 119.50 $ 259.78
.ltda $ 42.22 $ 84.45 $ 126.67 $ 211.12 $ 422.23
.luxury $ 601.68 $ 1,203.36 $ 1,805.04 $ 3,008.40 $ 6,016.80
.maison $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.management $ 29.54 $ 59.07 $ 88.61 $ 147.68 $ 295.37
.market $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.marketing $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.markets $ 60.17 $ 68.33 $ 128.50 $ 248.84 $ 549.68
.mba $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.me $ 33.70 $ 67.41 $ 101.11 $ 168.52 $ 337.04
.me.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.me.uk $ 9.58 $ 19.15 $ 28.73 $ 47.88 $ 95.76
.med.ec $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.med.pro $ 193.85 $ 387.70 $ 581.55 $ 969.25 $ 1,938.50
.media $ 34.41 $ 40.40 $ 74.81 $ 143.62 $ 315.65
.memorial $ 103.86 $ 207.72 $ 311.58 $ 519.30 $ 1,038.60
.men $ 30.76 $ 61.52 $ 92.29 $ 153.81 $ 307.62
.menu $ 38.53 $ 77.06 $ 115.59 $ 192.64 $ 385.29
.miami $ 18.17 $ 36.34 $ 54.51 $ 90.86 $ 181.71
.mn $ 54.21 $ 108.42 $ 162.63 $ 271.06 $ 542.11
.mobi $ 30.16 $ 60.32 $ 90.48 $ 150.80 $ 301.59
.moda $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.mom $ 38.53 $ 77.06 $ 115.59 $ 192.64 $ 385.29
.money $ 38.42 $ 76.84 $ 115.26 $ 192.10 $ 384.21
.mortgage $ 52.78 $ 105.56 $ 158.35 $ 263.91 $ 527.82
.mus.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.mx $ 54.36 $ 108.72 $ 163.09 $ 271.81 -
.nagoya $ 24.65 $ 49.30 $ 73.95 $ 123.26 $ 246.51
.name $ 10.78 $ 21.56 $ 32.35 $ 53.91 $ 107.82
.navy $ 32.57 $ 65.14 $ 97.72 $ 162.86 $ 325.72
.net $ 15.83 $ 31.67 $ 47.50 $ 79.17 $ 158.34
.net.au $ 13.35 $ 26.69 $ 40.04 $ 66.73 -
.net.br $ 15.16 $ 30.31 $ 45.47 $ 75.78 $ 151.55
.net.cn $ 9.05 $ 18.10 $ 27.14 $ 45.24 $ 90.48
.net.co $ 15.76 $ 31.52 $ 47.27 $ 78.79 -
.net.ec $ 50.59 $ 101.18 $ 151.78 $ 252.96 $ 505.92
.net.in $ 7.01 $ 14.02 $ 21.04 $ 35.06 $ 70.12
.net.nz $ 22.92 $ 45.84 $ 68.76 $ 114.61 $ 229.22
.net.ru $ 5.50 - - - -
.net.sc $ 115.59 $ 231.17 $ 346.76 $ 577.93 $ 1,155.86
.network $ 23.41 $ 30.04 $ 53.45 $ 100.26 $ 217.30
.news $ 28.88 $ 39.34 $ 68.22 $ 125.98 $ 270.37
.ngo $ 47.05 $ 94.10 $ 141.15 $ 235.25 $ 470.49
.ninja $ 31.02 $ 45.83 $ 76.85 $ 138.88 $ 293.97
.nl $ 11.46 - - - -
.no.com $ 64.69 $ 129.38 $ 194.07 $ 323.46 $ 646.92
